2026年4月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 34件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 34件(100%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 0件(0%) |
※2026年4月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学1年生 | 72 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 69 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 74 | 1年〜1年半以内 |
| 小学4年生 | 31 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 142 | 1ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 115 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 75 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 1 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 22 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 22 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 180 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 103 | 1ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 108 | 2年以上前〜 |
| 小学6年生 | 112 | 5年以上 |
| 小学6年生 | 26 | 1年半〜2年以内 |
| 中学1年生 | 21 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 94 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 33 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 7 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 38 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 25 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 18 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 70 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 27 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 39 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 33 | 11ヶ月〜1年以内 |
| 中学3年生 | 180 | 1年〜1年半以内 |
| 中学3年生 | 108 | 2年以上前〜 |
| 中学3年生 | 128 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 14 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 64 | 2年以上前〜 |
| 高校1年生 | 1097 | 1ヶ月以内 |
| 高校2年生 | 20 | 1ヶ月以内 |
2026年4月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 18件 |
| サービス満足度 | 4.5/5 |
| 担当者への満足度 | 4.3/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.8/5 |
※2026年4月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
言われた通りに実践していれば再登校出来たかもしれないところ、子どもの持病による体調面を相談したところ、目先の再登校だけでなく未来に向けた提案にも賛同してもらいました。
再登校率を上げる企業であるにも関わらず、こんなに相手の気持ちに寄り添った対応はなかなか出来ないと思います。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2226件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1956件(87.9%/ 2020年7月〜) |
※2026年5月13日現在



