2026年5月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 37件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 36件(97.3%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 1件(2.7%) |
※2026年5月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学1年生 | 18 | 1ヶ月以内 |
| 小学1年生 | 83 | 1ヶ月以内 |
| 小学1年生 | 63 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 3 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 8 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 45 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 27 | 1年〜1年半以内 |
| 小学3年生 | 21 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 3 | 1年半〜2年以内 |
| 小学4年生 | 30 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 29 | 1ヶ月〜2ヶ月以内(五月雨登校) |
| 小学4年生 | 1 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 3 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 140 | 1ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 10 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 1 | 4ヶ月〜5ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 22 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 60 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 23 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 52 | 2年以上前〜 |
| 小学6年生 | 31 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 25 | 2年以上前〜 |
| 小学6年生 | 120 | 7ヶ月〜8ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 173 | 2年以上前〜 |
| 小学6年生 | 158 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 10 | 1年以上 |
| 中学1年生 | 25 | 8ヶ月〜9ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 38 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 93 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 121 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 100 | 11ヶ月以内(五月雨登校) |
| 中学1年生 | 109 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 24 | 1年〜1年半以内 |
| 中学2年生 | 9 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 7 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 大学4年生 | 1 | 9ヶ月〜10ヶ月以内 |
2026年5月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 12件 |
| サービス満足度 | 4.92/5 |
| 担当者への満足度 | 4.92/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.58/5 |
※2026年5月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
「子育てに正解はない」と頭では分かっていても、実際にはこれでいいのかなと迷う毎日だったので、具体的な関わり方や声かけを教えてもらえたことで、少しずつ気持ちが落ち着いていきました。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2234件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1963件(87.9%/ 2020年7月〜) |
※2026年6月9日現在



