2025年11月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 32件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 26件(81.3%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 6件(18.8%) |
※2025年11月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学1年生 | 1 | 1ヶ月以内(五月雨登校) |
| 小学1年生 | 1 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 46 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 47 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 1 | 1ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 44 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 45 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 71 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 1 | 2年以上前〜 |
| 小学5年生 | 3 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 43 | 1ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 44 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 13 | 1ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 29 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 8 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 25 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 50 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 57 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 22 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 26 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 35 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 73 | 1年〜1年半以内 |
| 中学3年生 | 3 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 93 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 10 | 9ヶ月〜10ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 73 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 20 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 5 | 11ヶ月〜1年以内 |
| 中学3年生 | 3 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 58 | 1ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 63 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 高校3年生 | 1 | 1ヶ月以内 |
2025年11月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 22件 |
| サービス満足度 | 4.6/5 |
| 担当者への満足度 | 4.8/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.4/5 |
※2025年11月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
再登校にはまだ至っていませんが、後悔は一つもありません。
「ブレないこと」「冷静に対応すること」の重要性を実感し、確実に家族としての変化を感じています。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2107件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1853件(87.9%/ 2020年7月〜) |
※2025年12月8日現在



