2026年2月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 19件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 17件(89.5%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 2件(10.5%) |
※2026年2月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学1年生 | 16 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学1年生 | 8 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 70 | 1年〜1年半以内 |
| 小学3年生 | 33 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 47 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 51 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 35 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 61 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 74 | 1年〜1年半以内 |
| 小学6年生 | 15 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 72 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 8 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 2 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 29 | 1年〜1年半以内 |
| 高校1年生 | 55 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 22 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 39 | 1ヶ月以内 |
2026年2月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 10件 |
| サービス満足度 | 5/5 |
| 担当者への満足度 | 4.5/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.9/5 |
※2026年2月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
子ども本人に会わずしてのスダチの状況把握は、素晴らしかったです。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2185件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1922件(88.0%/ 2020年7月〜) |
※2026年3月10日現在



