2025年9月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 48件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 42件(87.5%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 6件(12.5%) |
※2025年9月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学1年生 | 30 | 1ヶ月以内(五月雨登校) |
| 小学1年生 | 22 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 1 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 12 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 72 | 7ヶ月〜8ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 38 | 不登校ではない |
| 小学3年生 | 21 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 23 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 44 | 10ヶ月〜11ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 17 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 44 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 47 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 8 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 40 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 92 | 1ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 16 | 1ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 50 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 19 | 7ヶ月〜8ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 4 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 53 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 10 | 1ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 25 | 1ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 15 | 1年〜1年半以内 |
| 小学6年生 | 46 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 16 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 81 | 4ヶ月〜5ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 8 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 40 | 11ヶ月〜1年以内 |
| 中学2年生 | 30 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 1 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 16 | 1ヶ月以内(五月雨登校) |
| 中学2年生 | 47 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 26 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 14 | 1年〜1年半以内 |
| 中学3年生 | 45 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 55 | 1年〜1年半以内 |
| 中学3年生 | 8 | 2年以上前〜 |
| 高校1年生 | 35 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 1 | 1ヶ月以内(五月雨登校) |
| 高校1年生 | 11 | 1ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 12 | 2年以上前〜 |
| 高校3年生 | 88 | 1ヶ月以内 |
2025年9月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 22件 |
| サービス満足度 | 4.7/5 |
| 担当者への満足度 | 4.9/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.4/5 |
※2025年9月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
子供の不登校、主人の仕事の忙しさから精神不安。家族全体が落ち込んだ状態の中、頑張ろうとしても悪化するばかり。八方塞がりの中、サポートを受けることにより光が見え、子供は登校できるようになり、今では少しずつですが、家族皆んな良い状態になっています。
子供も今のところ問題なく登校し、何より活気が戻りました。本当にありがとうございました。
スダチさんの進め方に納得しかなかったからです。
これでいいの?こういう時はどうしたらいいの?そんな時もメールでサポーターさんに丁寧に対応していただきました。
デジタル禁止をする事で家族との会話がこんなにも増えるんだと実感しました。
そんな中で、マインドセット。しなやかマインド!これからの人生しなやかマインドで生きます!
子どもと一緒に料理をしたり家中を掃除したり家の中がピカピカです(笑)
スダチのサポートでは子育ての考え方、自立をどうやってサポートするか具体的に教えてくれました。
どれだけ情報がたくさんあって、分かっていても自分ごとに落とし込めませんでした。
でもサポートで教えて貰って、子育てに自信が持てるようになりました。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2024件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1781件(88.0%/ 2020年7月〜) |
※2025年10月6日現在



