2025年12月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 34件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 31件(91.2%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 3件(8.9%) |
※2025年12月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学2年生 | 24 | 1ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 26 | 4ヶ月〜5ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 30 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 38 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 48 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 16 | 4ヶ月〜5ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 2 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 11 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 23 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 34 | 1年半〜2年以内 |
| 中学1年生 | 37 | 5ヶ月〜6ヶ月以内(五月雨登校) |
| 中学1年生 | 47 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 64 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 65 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 8 | 1ヶ月以内(五月雨登校) |
| 中学2年生 | 9 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 16 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 36 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 50 | 10ヶ月〜11ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 53 | 10ヶ月〜11ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 7 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 42 | 1年〜1年半いない |
| 中学3年生 | 57 | 1ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 64 | 1ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 15 | 4ヶ月〜5ヶ月以内(五月雨登校) |
| 高校1年生 | 23 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 24 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 26 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 32 | 1ヶ月以内 |
| 高校2年生 | 26 | 1年半〜2年以内 |
| 高校2年生 | 28 | 1ヶ月以内 |
2025年12月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 23件 |
| サービス満足度 | 4.7/5 |
| 担当者への満足度 | 4.7/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.1/5 |
※2025年12月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
スダチメソッドが日本中に広まってほしいなと思い、応援しています!!
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2140件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1882件(87.9%/ 2020年7月〜) |
※2025年1月16日現在



