2025年10月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 53件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 48件(90.6%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 5件(9.4%) |
※2025年10月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学1年生 | 13 | 1ヶ月以内 |
| 小学1年生 | 47 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 8 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学2年生 | 19 | 1ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 24 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 10 | 1ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 42 | 1ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 1 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 45 | 1ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 32 | 1ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 34 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 40 | 1年半〜2年以内 |
| 小学5年生 | 59 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 36 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 23 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 62 | 4ヶ月〜5ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 79 | 2年以上前〜 |
| 小学6年生 | 53 | 8ヶ月〜9ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 28 | 2年以上前〜 |
| 小学6年生 | 3 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 1 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 8 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 2 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 63 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 0 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 37 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 32 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 93 | 1ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 10 | 9ヶ月〜10ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 73 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学2年生 | -20 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 5 | 11ヶ月〜1年以内 |
| 中学3年生 | 3 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 61 | 2年以上前〜 |
| 中学3年生 | 1 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 48 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 10 | 1ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 1 | 1ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 1 | 8ヶ月〜9ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 23 | 1年半〜2年以内 |
| 中学3年生 | 51 | 11ヶ月〜1年以内 |
| 高校1年生 | 47 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 16 | 1ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 2 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 26 | 2年以上前〜 |
| 高校1年生 | 21 | 1ヶ月以内 |
| 不明 | 2 | 不明 |
| 不明 | 1 | 不明 |
2025年10月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 23件 |
| サービス満足度 | 4.8/5 |
| 担当者への満足度 | 4.9/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.4/5 |
※2025年10月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
やはり第三者目線での直接的なフィードバックは大事だと感じました。自分ではちゃんと考えて行動したつもりが客観的にみるとあまり良くない対応であったりということに気付けます。本を読んだりして学ぶことはできますが、アウトプットがきちんと正しくできているか見てもらうことでより効果的な対応を学ぶことができると感じました。また不安なことや疑問なことに対して個々の家庭にあった回答を貰えるというのも心強いです。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2082件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1833件(88.0%/ 2020年7月〜) |
※2025年11月17日現在



