2026年1月のサポート結果
| 再登校サポートが終了したご家庭 | 28件 |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至ったご家庭 | 24件(85.7%) |
| 再登校サポートの期間内に再登校に至らなかったご家庭 | 4件(14.3%) |
※2026年1月中に再登校サポートが終了したご家庭をカウントしています
再登校に至ったご家庭の内訳
| お子さんの学年 | 再登校日数 | 不登校期間 |
| 小学3年生 | 16 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 26 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 32 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学3年生 | 52 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学4年生 | 22 | 3ヶ月〜4ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 28 | 2年以上前〜 |
| 小学5年生 | 42 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 小学5年生 | 73 | 1ヶ月以内 |
| 小学6年生 | 32 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 4 | 6ヶ月〜7ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 25 | 1ヶ月以内 |
| 中学1年生 | 28 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 1 | 11ヶ月〜1年以内 |
| 中学2年生 | 14 | 4ヶ月〜5ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 15 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 22 | 2ヶ月〜3ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 61 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
| 中学2年生 | 66 | 2年以上前〜 |
| 中学2年生 | 81 | 1ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 29 | 5ヶ月〜6ヶ月以内 |
| 中学3年生 | 42 | 1年〜1年半以内 |
| 高校1年生 | 1 | 1ヶ月以内(五月雨登校) |
| 高校1年生 | 11 | 1ヶ月以内 |
| 高校1年生 | 15 | 1ヶ月〜2ヶ月以内 |
2026年1月のアンケート回答
| アンケート回答数 | 23件 |
| サービス満足度 | 4.8/5 |
| 担当者への満足度 | 4.9/5 |
| 他の人へのおすすめ度 | 4.5/5 |
※2026年1月にアンケートを投稿いただいたご家庭をカウントしています
サポートに満足した方の抜粋コメント
家族間の会話も、ありがとうが飛び交うようになり、家の中が明るくなった気がします。
これまでの実績(2020年7月~)
| サポート終了したご家庭 | 2171件(2020年7月〜) |
| サポート期間内に再登校に至ったご家庭 | 1913件(88.0%/ 2020年7月〜) |
※2026年2月10日現在



